O MConvert.net é um conversor de moedas útil e prático. Aqui pode implementar operações rápidas e fáceis. Tudo o que precisa de fazer é digitar na caixa a quantia de dinheiro que deseja converter e escolher as moedas necessárias, como por exemplo: EUR para USD, USD para CNY, GBR para EUR, JPY para USD, AED para USD, AUD para CAD etc. Todas as moedas mencionadas estão disponíveis no nosso site, entre muitas outras. Confira você mesmo a lista. Também pode ver uma quantia de dinheiro especificada em diferentes moedas, preste atenção a algumas sugestões abaixo depois de obter a resposta. Confira a nossa ferramenta. Existem dois tipos de ferramentas: conversor de moedas e taxas de câmbio. Obrigatório para uma base diária. A ferramenta de conversão de moedas pode ser colocada no seu site e poderá fazer todos os cálculos necessários no seu site. A ferramenta de taxas de câmbio irá exibir todas as taxas de moedas que escolheu. Atualizações de dados a cada hora. Não perca a nossa opção adicional: gráficos de moedas. Exibem dinâmicas de moedas recentes e pode encontrá-los numa página com uma moeda convertida, só terá de descer a página um pouco. O nosso site mconvert.net oferece funcionalidades pequenas mas importantes. Desfrute!
1 unit | USD |
EUR |
GBP |
JPY |
CNY |
CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 154.96 | 7.24 | 1.40 |
AED | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 42.19 | 1.97 | 0.38 |
AUD | 0.65 | 0.62 | 0.51 | 100.94 | 4.72 | 0.91 |
CAD | 0.72 | 0.68 | 0.57 | 110.91 | 5.18 | 1.00 |
CNY | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 21.40 | 1.00 | 0.19 |
EUR | 1.05 | 1.00 | 0.83 | 163.48 | 7.64 | 1.47 |
GBP | 1.27 | 1.20 | 1.00 | 196.06 | 9.16 | 1.77 |
HKD | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 19.91 | 0.93 | 0.18 |
INR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.84 | 0.09 | 0.02 |
JPY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.05 | 0.01 |
KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
MXN | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 7.64 | 0.36 | 0.07 |
NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
NZD | 0.59 | 0.56 | 0.46 | 91.06 | 4.25 | 0.82 |
SGD | 0.74 | 0.71 | 0.59 | 115.45 | 5.39 | 1.04 |
UAH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.76 | 0.18 | 0.03 |
BTC | 96,808.37 | 91,410.26 | 76,346.09 | 15,004,810.87 | 38,800.00 | 134,902.95 |
ETH | 3,131.49 | 2,959.10 | 2,469.95 | 485,324.27 | 1,255.35 | 4,383.05 |
BNB | 609.35 | 575.95 | 480.78 | 94,649.39 | 244.56 | 851.70 |
Taxas de câmbio atualizadas a cada minuto
Link para seu blog / site
Link para compartilhar via messenger