O MConvert.net é um conversor de moedas útil e prático. Aqui pode implementar operações rápidas e fáceis. Tudo o que precisa de fazer é digitar na caixa a quantia de dinheiro que deseja converter e escolher as moedas necessárias, como por exemplo: EUR para USD, USD para CNY, GBR para EUR, JPY para USD, AED para USD, AUD para CAD etc. Todas as moedas mencionadas estão disponíveis no nosso site, entre muitas outras. Confira você mesmo a lista. Também pode ver uma quantia de dinheiro especificada em diferentes moedas, preste atenção a algumas sugestões abaixo depois de obter a resposta. Confira a nossa ferramenta. Existem dois tipos de ferramentas: conversor de moedas e taxas de câmbio. Obrigatório para uma base diária. A ferramenta de conversão de moedas pode ser colocada no seu site e poderá fazer todos os cálculos necessários no seu site. A ferramenta de taxas de câmbio irá exibir todas as taxas de moedas que escolheu. Atualizações de dados a cada hora. Não perca a nossa opção adicional: gráficos de moedas. Exibem dinâmicas de moedas recentes e pode encontrá-los numa página com uma moeda convertida, só terá de descer a página um pouco. O nosso site mconvert.net oferece funcionalidades pequenas mas importantes. Desfrute!
1 unit | USD |
EUR |
GBP |
JPY |
CNY |
CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 155.49 | 7.24 | 1.40 |
AED | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 42.33 | 1.97 | 0.38 |
AUD | 0.65 | 0.62 | 0.51 | 101.10 | 4.71 | 0.91 |
CAD | 0.72 | 0.68 | 0.57 | 111.22 | 5.18 | 1.00 |
CNY | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 21.46 | 1.00 | 0.19 |
EUR | 1.05 | 1.00 | 0.83 | 163.87 | 7.64 | 1.47 |
GBP | 1.26 | 1.20 | 1.00 | 196.65 | 9.16 | 1.77 |
HKD | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 19.98 | 0.93 | 0.18 |
INR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.84 | 0.09 | 0.02 |
JPY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.05 | 0.01 |
KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
MXN | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 7.65 | 0.36 | 0.07 |
NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
NZD | 0.59 | 0.56 | 0.46 | 91.35 | 4.26 | 0.82 |
SGD | 0.74 | 0.71 | 0.59 | 115.75 | 5.39 | 1.04 |
UAH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.78 | 0.18 | 0.03 |
BTC | 94,256.55 | 89,425.28 | 74,527.51 | 14,656,611.13 | 682,879.31 | 131,764.06 |
ETH | 3,072.34 | 2,914.87 | 2,429.27 | 477,740.43 | 22,258.83 | 4,294.92 |
BNB | 609.01 | 577.50 | 481.42 | 94,812.85 | 249.95 | 850.92 |
Taxas de câmbio atualizadas a cada minuto
Link para seu blog / site
Link para compartilhar via messenger