O MConvert.net é um conversor de moedas útil e prático. Aqui pode implementar operações rápidas e fáceis. Tudo o que precisa de fazer é digitar na caixa a quantia de dinheiro que deseja converter e escolher as moedas necessárias, como por exemplo: EUR para USD, USD para CNY, GBR para EUR, JPY para USD, AED para USD, AUD para CAD etc. Todas as moedas mencionadas estão disponíveis no nosso site, entre muitas outras. Confira você mesmo a lista. Também pode ver uma quantia de dinheiro especificada em diferentes moedas, preste atenção a algumas sugestões abaixo depois de obter a resposta. Confira a nossa ferramenta. Existem dois tipos de ferramentas: conversor de moedas e taxas de câmbio. Obrigatório para uma base diária. A ferramenta de conversão de moedas pode ser colocada no seu site e poderá fazer todos os cálculos necessários no seu site. A ferramenta de taxas de câmbio irá exibir todas as taxas de moedas que escolheu. Atualizações de dados a cada hora. Não perca a nossa opção adicional: gráficos de moedas. Exibem dinâmicas de moedas recentes e pode encontrá-los numa página com uma moeda convertida, só terá de descer a página um pouco. O nosso site mconvert.net oferece funcionalidades pequenas mas importantes. Desfrute!
1 unit | USD |
EUR |
GBP |
JPY |
CNY |
CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1.00 | 0.92 | 0.76 | 149.36 | 7.12 | 1.38 |
AED | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 40.66 | 1.94 | 0.38 |
AUD | 0.67 | 0.62 | 0.51 | 100.29 | 4.78 | 0.93 |
CAD | 0.72 | 0.66 | 0.55 | 108.09 | 5.15 | 1.00 |
CNY | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 20.99 | 1.00 | 0.19 |
EUR | 1.09 | 1.00 | 0.83 | 162.81 | 7.76 | 1.51 |
GBP | 1.31 | 1.20 | 1.00 | 195.31 | 9.31 | 1.81 |
HKD | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 19.23 | 0.92 | 0.18 |
INR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.78 | 0.08 | 0.02 |
JPY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.05 | 0.01 |
KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
MXN | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 7.68 | 0.37 | 0.07 |
NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
NZD | 0.61 | 0.56 | 0.47 | 91.00 | 4.34 | 0.84 |
SGD | 0.76 | 0.70 | 0.58 | 114.12 | 5.44 | 1.06 |
UAH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.62 | 0.17 | 0.03 |
BTC | 65,865.30 | 60,342.03 | 50,151.83 | 9,829,237.06 | 38,800.00 | 90,944.70 |
ETH | 2,605.30 | 2,387.22 | 1,982.98 | 388,901.43 | 1,535.02 | 3,604.41 |
BNB | 591.11 | 541.79 | 450.50 | 88,274.51 | 348.31 | 816.84 |
Taxas de câmbio atualizadas a cada minuto
Link para seu blog / site
Link para compartilhar via messenger